雷达物位仪
HRRD8/15/30-ZB雷达液位计,系 120GHz 雷达测距用仪器。主要用于液体仓罐等的液位测量,现场显示并产生信号传给上位机或者综合控制站,以达到及时准确的判定和控制料仓情况。
产品参数
型号 | HRRD8-ZB | HRRD15-ZB | HRRD30-ZB |
量程 | 8m | 15m | 30m |
盲区 | 距天线发射面≤20cm | 距天线发射面≤30cm | |
频率 | F-波段(120GHz) | ||
波束角 | 4° | 3° | |
测量精度 | ±0.1% | ||
外壳材质 | 铝合金 | ||
法兰尺寸 | DN100(可定制) | ||
显示方式 | LCD液晶显示屏 | ||
四线制 | |||
信号输出 | 4~20mA/ RS485/开关量/蓝牙 | ||
供电电压 | DC 15~28V | ||
二线制 | |||
信号输出 | 4~20mA / HART/ 蓝牙 | ||
供电电压 | DC 19~28V |
© 2020 济宁华瑞自动化技术有限公司 版权所有